長野県自転車競技連盟競技委員会よりお知らせ致します。本年の国体・インターハイ長野県トラック競技予選〔5月21日㈯・22日㈰:松本市美鈴湖自転車競技場〕のタイムスケジュールを発表致します。詳しくは下記をご覧ください。
必ず大会公式スケジュールPDFファイルをご覧ください。
大会初日 5月21日㈯
| 8:15 | 競技役員集合 |
| 8:15 ~9:15 | 会場設営 |
| 8:00 ~9:20 | 練習時間 |
| 8:40~9:00 | 選手受付 |
| 9:10~9:25 | 競技役員打ち合わせ |
| 9:25~9:35 | 開会式 |
| 9:40~ | 競技開始 |
| 10:00~10:05 | ①チームスプリント決勝(少年) |
| 10:10~11:00 | ②200mフライングTT(成年・少年) |
| 11:10~12:10 | ③1㎞・500mTT決勝(成年・マスター・少年) |
| 12:10~13:00 | 昼食 |
| 13:10~15:00 | ④個人追抜き決勝(少年・青年) |
| 15:10~15:20 | ⑤ケイリン予選(少年) |
| 15:35~15:50 | ⑥スプリント1/4決勝(少年) |
大会2日目 5月22日㈰
| 8:15 | 競技役員集合 |
| 8:15 ~9:00 | 会場設営 |
| 8:15 ~9:00 | 練習時間 |
| 9:00~9:20 | 競技役員打ち合わせ |
| 9:30~ | 競技開始 |
| 9:30~9:35 | ⑦チームスパシュート決勝 |
| 9:50~10:05 | ⑧スプリント1/2決勝(少年・成年)※1本勝負 |
| 10:15~10:40 | ⑨スクラッチ決勝(成年・少年) |
| 11:00~11:30 | ⑩スプリント順位決定戦(成年・少年)※決勝のみ三本勝負 |
| 11:55~12:05 | ⑪4㎞速度競走決勝(少年) |
| 12:05~13:00 | 昼食 |
| 13:00~13:25 | ⑫ポイントレース決勝(混走) |
| 13:55~14:05 | ⑬ケイリン決勝(少年・成年) |
| 14:30~ | 閉会式 |
大会公式タイムスケジュール〔PDF〕
長野県自転車競技連盟競技委員会


