特別開催かごしま国体強化指定選手(2023)
少年(11名)
| 氏 名 | 所 属 | 
| 上里 翔瑛 | 松本工業越高校 | 
| 酒井優太郎 | 松本工業越高校 | 
| 横林 海斗 | 松本工業高校 | 
| 片田 啓太 | 松本工業越高校 | 
| 山口 太聞 | 松本工業高校 | 
| 田切 智裕 | 飯田風越高校 | 
| 岡庭 能亜 | 飯田風越高校 | 
| 松村 竜誠 | 駒ヶ根工業高校 | 
| 山田 愛太 | 白馬高校 | 
| 黒澤 響冴 | 飯田OIDE長姫高校 | 
| 船澤 亮太 | 飯田OIDE長姫高校 | 
成年(8名)
| 氏 名 | 所 属 | 
| 北沢 竜太郎 | 長野市役所 | 
| 齋藤 健太郎 | 株式会社ヤッホーブルーイング | 
| 渡邊 鈴 | 京セラ(株) | 
| 小出 樹 | 前田製菓(株) | 
| 山田 拓海 | EF education NIPPO development team | 
| 山浦 秀明 | 松本大学 | 
| 井上 智巴 | 信州大学 | 
| 小山 大登 | 無所属 | 
女子(2名)
| 氏 名 | 所 属 | 
| 黒河内由実 | 日本競輪選手会 | 
| 大蔵こころ | 早稲田大学 | 
第77回とちぎ国体強化指定選手(2022)
少年(7名)
| 氏 名 | 所 属 | 
| 小松 篤史 | 松本工業越高校 | 
| 上里 翔瑛 | 松本工業越高校 | 
| 酒井優太郎 | 松本工業越高校 | 
| 横林 海斗 | 松本工業高校 | 
| 片田 啓太 | 松本工業越高校 | 
| 山口 多聞 | 松本工業高校 | 
| 山田 愛太 | 白馬高校 | 
成年(6名)
| 氏 名 | 所 属 | 
| 北沢 竜太郎 | 長野市役所 | 
| 齋藤 健太郎 | 株式会社ヤッホーブルーイング | 
| 渡邊 鈴 | 京セラ(株) | 
| 山田 拓海 | 早稲田大学 | 
| 山浦 秀明 | 松本大学 | 
| 中島 壮琉 | 順天堂大学 | 
女子(3名)
| 氏 名 | 所 属 | 
| 黒河内由実 | 日本競輪選手会 | 
| 大蔵こころ | 早稲田大学 | 
| 平山 なつみ | 松本工業高校 | 
第76回みえ国体強化指定選手(2021)
新型コロナウイルス感染拡大により大会中止
少年(7名)
| 氏 名 | 所 属 | 
| 中島 壮琉 | 松商学園高校 | 
| 加科 爽人 | 松本工業越高校 | 
| 小山 大登 | エクセラン高校 | 
| 小松 篤史 | 松本工業高校 | 
| 塩澤 武留 | 飯田風越高校 | 
| 上里 翔瑛 | 松本工業高校 | 
| 酒井優太郎 | 松本工業高校 | 
成年(6名)
| 氏 名 | 所 属 | 
| 北沢 竜太郎 | 長野市役所 | 
| 小出 樹 | 京都産業大学 | 
| 渡邊 鈴 | 京セラ(株) | 
| 山田 拓海 | 早稲田大学 | 
| 山浦 秀明 | 松本大学 | 
| 青島 冬弥 | 明星大学 | 
女子(1名)
| 氏 名 | 所 属 | 
| 平山 なつみ | 松本工業高校 | 
第75回かごしま国体強化指定選手(2020)
新型コロナウイルス感染拡大により大会中止
(選出せず)
第74回いばらき国体強化指定選手(2019)
少年(7名)
| 氏 名 | 所 属 | 
| 山田 拓海 | 飯田風越高校 | 
| 青島 冬弥 | 飯田風越高校 | 
| 山浦 秀明 | 松本工業高校 | 
| 田中 裕一郎 | 松本工業高校 | 
| 笠井 大太郎 | 松本工業高校 | 
| 萩原 隆祐 | 松本工業高校 | 
| 鈴木 来人 | 伊那北高校 | 
成年(9名)
| 氏 名 | 所 属 | 
| 北沢 竜太郎 | 長野市役所 | 
| 堀江 省吾 | 信州大学大学院 | 
| 増田 遼馬 | 信州大学大学院 | 
| 兼平 優希 | 信州大学 | 
| 小出 樹 | 京都産業大学 | 
| 中村 吉伸 | 日本大学 | 
| 渡邊 鈴 | 京セラ(株) | 
| 橋本 嶺登 | 長野大学 | 
| 秋山 智広 | 信州大学 | 
第73回福井国体強化指定選手(2018)
少年(6名)
| 氏 名 | 所 属 | 
| 菊池 岳仁 | 岡谷南高校 | 
| 中西 竜歩 | 松本工業高校 | 
| 山田 拓海 | 飯田風越高校 | 
| 青島 冬弥 | 飯田風越高校 | 
| 山浦 秀明 | 松本工業高校 | 
| 田中 裕一郎 | 松本工業高校 | 
成年(7名)
| 氏 名 | 所 属 | 
| 北沢 竜太郎 | 長野市役所 | 
| 堀江 省吾 | 信州大学大学 | 
| 増田 遼馬 | 信州大学大学 | 
| 園原 昌樹 | 日本大学 | 
| 小出 樹 | 京都産業大学 | 
| 中村 吉伸 | 日本大学 | 
| 渡邊 鈴 | 京セラ(株) | 
第71回いわて国体強化指定選手(2016)
少年(6名)
| 氏 名 | 所 属 | 
| 小出 樹 | 松本工業高校 | 
| 平林 武流 | 松本工業高校 | 
| 渡邊 鈴 | 松本工業高校 | 
| 小松 寛武 | 松本工業高校 | 
| 中村 吉伸 | 松本工業高校 | 
| 小林 勇輝 | 塩尻志学館高校 | 
成年(6名)
| 氏 名 | 所 属 | 
| 北沢 竜太郎 | イナーメ信濃山形 | 
| 渡邉 雄太 | 駒澤大学 | 
| 増田 遼馬 | 信州大学大学 | 
| 園原 昌樹 | 日本大学 | 
| 堀江 省吾 | 信州大学 | 
| 大島 理彦 | ラヴニールあずみの | 
第70回わかやま国体強化指定選手(2015)
少年(10名)
| 氏 名 | 所 属 | 
| 園原 昌樹 | 飯田風越高校 | 
| 加藤 大地 | 松本工業高校 | 
| 山岸 晃大 | 松本工業高校 | 
| 小松 寛武 | 松本工業高校 | 
| 平林 武流 | 松本工業高校 | 
| 小出 樹 | 松本工業高校 | 
| 岡田 嶺 | 飯田風越高校 | 
| 小椋 史敏 | 飯田風越高校 | 
| 金原 諒 | 飯田風越高校 | 
成年(7名)
| 氏 名 | 所 属 | 
| 大島 理彦 | ラヴニールあずみの | 
| 小段 亮 | スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ | 
| 北沢 竜太郎 | イナーメ信濃山形 | 
| 渡邉 雄太 | 駒澤大学 | 
| 大田 尚之 | 順天堂大学 | 
| 高橋 翔 | 信州大学 | 
| 坂田 天来 | 信州大学 | 
第69回長崎国体強化指定選手(2014)
少年(6名)
| 氏 名 | 所 属 | 
| 大田 尚之 | 中野立志館高校 | 
| 竹内 遼 | 飯山高校 | 
| 浅野 直樹 | 飯田風越高校 | 
| 加藤 大地 | 松本工業高校 | 
| 北原 広大 | 松本工業高校 | 
| 山岸 晃大 | 松本工業高校 | 
成年(6名)
| 氏 名 | 所 属 | 
| 横山 航太 | シマノレーシング | 
| 山本 聖吾 | イナーメ信濃山形 | 
| 小段 亮 | 松本広域消防 | 
| 大島 理彦 | ラヴニールあずみの | 
| 北沢 竜太郎 | 信州大学 | 
| 武久 弘太 | 信州大学 | 
第68回東京国体強化指定選手(2013)
少年(5名)
| 氏 名 | 所 属 | 
| 横山 航太 | 篠ノ井高校 | 
| 大田 尚之 | 中野立志館高校 | 
| 北條 健介 | 松本工業高校 | 
| 加藤 大地 | 松本工業高校 | 
| 岸本 陽介 | 松本工業高校 | 
成年(7名)
| 氏 名 | 所 属 | 
| 山本 聖吾 | イナーメ・アイランド信濃山形 | 
| 小段 亮 | パールイズミ・スミタラバネロ | 
| 大島 理彦 | ラヴニールあずみの | 
| 北村 政剛 | 喜多村商事 | 
| 小澤 大樹 | 松本大学 | 
| 北沢 竜太郎 | 信州大学 | 
| 武久 弘太 | 信州大学 | 

