長野県高等学校体育連盟自転車専門部よりお知らせします。本年の長野県高校新人戦の出場選手をお知らせします。
| 令和5年度 長野県高等学校新人体育大会自転車競技大会 (兼)全国高等学校選抜自転車競技選手権大会予選会 【出場選手】 |
||||||||
| No. | 氏名 | フリガナ | 学校 | 学年 | 200m | 1㎞ | 3㎞ | ロード |
| 1 | 田切智裕 | タギリ チヒロ | 飯田風越 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 岡庭能亜 | オカニワ ノア | 飯田風越 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | 平澤 慧 | ヒラサワ サトシ | 飯田風越 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | 山田愛太 | ヤマダ アイタ | 白馬 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 船澤亮太 | フナザワ リョウタ | 飯田OIDE長姫 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | 谷口龍希 | タニグチ リュウキ | 飯田OIDE長姫 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 宮林郁生 | ミヤバヤシ イクキ | 上田千曲 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 中山旺星 | ナカヤマ オウセイ | 上田千曲 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9 | 岡田大渡 | オカダ ヒロト | 上田千曲 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 佐藤遥紀 | サトウハルキ | 上田千曲 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11 | 加藤北斗 | カトウ ホクト | 岡谷東 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 23 | 小澤遼晴 | オザワ リュウセイ | 岡谷工業 | 2 | ○ | |||
| 12 | 臼倉充哉 | ウスクラ シュンヤ | 岡谷工業 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24 | 守田友哉 | モリタ トモヤ | 岡谷工業 | 1 | ○ | |||
| 13 | 青木優人 | アオキ ユウト | 松本工業 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14 | 貞末武蔵 | サダスエ ムサシ | 松本工業 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15 | 袖山育己 | ソデヤマ イクミ | 松本工業 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16 | 田中颯太 | タナカ ソウタ | 松本工業 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17 | 早坂柊哉 | ハヤサカ シュウヤ | 松本工業 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18 | 谷口達哉 | タニグチ タツヤ | 松本工業 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19 | 一杉雪斗 | ヒトスギ ユキト | 松本工業 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20 | 梶原正大 | カジワラ マサヒロ | 松本工業 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 21 | 窪田虎白 | クボタ コハク | 松本工業 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 22 | 丸山大智 | マルヤマ ダイチ | 松本工業 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
トラック競技:令和5年10月22日㈰ 松本市美鈴湖自転車競技場
ロードレース:令和5年11月 3日㈮ 生坂村特設ロードコース
大会概要〔PDF/長野県高体連〕
長野県高体連自転車専門部


