長野県大会トラックレース(兼インターハイ長野県予選)
2023年5月27日㈯・28日㈰:松本市美鈴湖自転車競技場(松本市)
エントリー締め切り:2023年5月18日㈭
長野県大会ロードレース
2023年6月10日㈯:味噌川ダム周回コース(木祖村)
エントリー締め切り:2023年6月3日㈯
最新情報
更新日時 | 内容 |
6月10日㈯ NEW! | 令和五年「国体長野県予選会ロードレース」リザルト |
6月8日㈭ | 【改訂版】令和五年「国体長野予選会ロードレース」エントリーリストについて |
6月7日㈬ | 令和五年「国体長野予選会」エントリーリストについて |
5月28日㈰ | 令和五年「国体・インハイ長野県予選」トラック競技大会二日目結果 |
5月27日㈯ | 令和五年「国体・インハイ長野県予選」トラック競技大会初日結果 |
5月26日㈮ | 令和五年国体長野県大会ロードレース概要・エントリー |
5月26日㈮ | 令和五年国体・インハイ長野県予選会コミュニケ&スタートリスト |
5月25日㈭ | 【改訂版】令和五年国体長野県予選トラックレース出走者リスト |
5月21日㈰ | 令和五年国体長野県予選トラックレース出走者リストについて |
5月6日㈯ | 令和五年国体長野県予選大会要項&エントリー情報 |
各種ダウンロード書類一覧
〔大会公式書類〕
更新日時 | 内容 |
6月10日㈯ NEW! | 国体ロードレース結果〔PDF〕 |
6月8日㈭ | 【改訂版】国体予選ロードレース出走者リスト〔PDF〕 |
6月7日㈬ | 国体予選ロードレース出走者リスト〔PDF〕 |
5月28日㈰ | 国体予選トラック競技予選結果(各選手のタイム計測結果)〔PDF〕 |
5月28日㈰ | 大会初日二日目結果(コミュニケ21~28)〔PDF〕 |
5月27日㈮ | 大会初日結果・二日目組み合わせ(コミュニケ8~20)〔PDF〕 |
5月26日㈮ | ロードレース申込書〔Excelファイル〕 |
5月26日㈮ | ロードレース大会概要〔PDF〕 |
5月26日㈮ | コミュニケ1(諸連絡)・コミュニケ2(日程)・コミュニケ3~7(出走順)〔PDF〕 |
5月25日㈭ | 【改訂版】トラック競技エントリーリスト〔PDF〕 |
5月21日㈰ | トラック競技エントリーリスト〔PDF〕 |
5月6日㈯ | トラック競技申込書〔Excelファイル〕 |
5月6日㈯ | トラック競技大会概要〔PDFファイル〕 |
開催日
長野県大会トラックレース(兼インターハイ長野県予選)
2023年5月27日㈯・28日㈰:松本市美鈴湖自転車競技場(松本市)
エントリー締め切り:2023年5月18日㈭
長野県大会ロードレース
2023年6月10日㈯:味噌川ダム周回コース(木祖村)
エントリー開始前
会場情報
松本市美鈴湖自転車競技場
住所:〒390-0302 長野県松本市三才山1830
電話番号:(0263)46-0036
松本市美鈴湖自転車競技場公式サイト〔松本市〕
《競技場情報》
走 路:周長333.333m 幅員7m 最大傾斜角度36度
標 高:約1000m
管理棟:事務室、ホール、シャワー室、トイレ、各会議室、特別室、役員室、自動販売機など
駐車場:約200台
◇美鈴湖自転車競技場バンクレコード
松本市美鈴湖自転車競技場全景
奥木曽湖周回コース〔味噌川ダム周回〕
味噌川ダム管理事務所
住所:長野県木曽郡木祖村大字小木曽2058-22
電話番号:0264-36-3111
味噌川ダム公式ホームページ
《競技会場情報》
コース:1周:約9㎞
標 高:約1130m
管理棟:トイレ、自動販売機、駐車場など
味噌川ダム全景
大会に関するお問合せ
長野県大会専用Eメールアドレス
nsfq-t@nagano-cf.org
競技委員長 奥原進治宛