長野県自転車競技連盟競技委員会よりお知らせ致します。昨日2023年9月17日㈰に松本市美鈴湖自転車競技場で開催されました「令和五年度 中部県対抗自転車競技選手権大会」との各種目の表彰者を発表致します。
※中部8県
長野県、富山県、石川県、福井県 静岡県、愛知県、岐阜県、三重県
大会最終コミュニケ/全競技リザルト〔PDF〕
長野県代表派遣メンバー〔サイト内LINK〕
少年男子1㎞タイムトライアル
順位 | 氏名 | チーム | 記録 |
優勝 | 山下 翔太郎 | 石川 | 1’04.159 |
2位 | 丸山 留依 | 静岡 | 1’04.532 |
3位 | 児玉 東次郎 | 岐阜 | 1’06.626 |
成年男子1㎞タイムトライアル
順位 | 氏名 | チーム | 記録 |
優勝 | 熊谷 海飛 | 静岡 | 1’06.003 |
2位 | 白井 輝 | 石川 | 1’06.097 |
3位 | 安達 光伸 | 岐阜 | 1’07.118 |
女子500mタイムトライアル
順位 | 氏名 | チーム | 記録 |
優勝 | 北岡 マリア | 石川 | 37.147 |
2位 | 石中 葵 | 富山 | 37.638 |
3位 | 加藤 明日香 | 福井 | 39.038 |
少年男子スプリント
順位 | 氏名 | チーム | 記録 |
優勝 | 大塚 城 | 静岡 | ー |
2位 | 松久 侑叶 | 岐阜 | ー |
3位 | 生島 一歩 | 福井 | ー |
成年男子スプリント
順位 | 氏名 | チーム | 記録 |
優勝 | 上杉 有弘 | 福井 | ー |
2位 | 鴨下 佳朋 | 愛知 | ー |
3位 | 井上 凌玖 | 岐阜 | ー |
少年男子ポイントレース
順位 | 氏名 | チーム | 記録 |
優勝 | 東 右京 | 三重 | 20 |
2位 | 上里 翔瑛 | 長野 | 19 |
3位 | 筧 庵侍 | 福井 | 18 |
成年男子ポイントレース
順位 | 氏名 | チーム | 記録 |
優勝 | 山本 元喜 | 三重 | 91 |
2位 | 山口 涼輔 | 岐阜 | 21 |
3位 | 大山 航平 | 愛知 | 10 |
少年男子ケイリン
順位 | 氏名 | チーム | 記録 |
優勝 | 細江 星矢 | 岐阜 | ー |
2位 | 前川 将輝 | 三重 | ー |
3位 | 横林 海斗 | 長野 | ー |
成年男子ケイリン
順位 | 氏名 | チーム | 記録 |
優勝 | 櫻井 仁志 | 福井 | ー |
2位 | 吉田 大悟 | 静岡 | ー |
3位 | 山浦 秀明 | 長野 | ー |
女子ケイリン
順位 | 氏名 | チーム | 記録 |
優勝 | 戸田 朱音 | 福井 | ー |
2位 | 藤川 留那 | 石川 | ー |
3位 | 吉村 こころ | 岐阜 | ー |
少年男子スクラッチ
順位 | 氏名 | チーム | 記録 |
優勝 | 笹瀬 力輝太 | 静岡 | ー |
2位 | 木村 優輔 | 福井 | ー |
3位 | 若原 享佑 | 岐阜 | ー |
成年男子スクラッチ
順位 | 氏名 | チーム | 記録 |
優勝 | 加藤 弘喜 | 福井 | ー |
2位 | 渡邊 蓮 | 岐阜 | ー |
3位 | 渡邉 鈴 | 長野 | ー |
女子スクラッチ
順位 | 氏名 | チーム | 記録 |
優勝 | 大蔵 こころ | 長野 | ー |
2位 | 藤川 留唯 | 石川 | ー |
3位 | 山口 二葉 | 福井 | ー |
団体追抜き
順位 | チーム | 氏名 | 記録 |
優勝 | 岐阜県 | 安達・渡邊・細江・若原 | 4.21.947 |
2位 | 長野県 | 北澤・渡邉鈴・上里・黒澤 | 4.30.552 |
3位 | 福井県 | 加藤・浮田・筧・藤井 | 4.32.610 |
女子チームスプリント
順位 | チーム | 氏名 | 記録 |
優勝 | 福井県 | 加藤・戸田 | 49.928 |
2位 | 岐阜県 | 日吉・吉村 | 50.571 |
男子チームスプリント
順位 | チーム | 氏名 | 記録 |
優勝 | 福井県 | 櫻井・上杉・片岡 | 1’01.379 |
2位 | 静岡県 | 熊谷・大塚・丸山 | 1’01.469 |
3位 | 石川県 | 白井・田賀・山下 | 1’03.229 |
県別対抗
順位 | チーム | 監督氏名 | 記録 |
優勝 | 福井県 | 津田達也(成年) 小林郁弥(少年) 荒井優弥(女子) |
144点 |
2位 | 岐阜県 | 高橋翔太(成年) 萩野良信(少年) |
139点 |
3位 | 長野県 | 宮崎岳人(成年) 椿 宏尚(少年) 宮崎岳人(女子) |
87点 |
長野県自転車競技連盟競技委員会