大会 | 年号 | 開催地 | 順位 | 種目 | 名前 | 所属 | 記録 |
第79回 | 2024 | 滋賀県 | 6 位 | 男子スクラッチレース | 山田拓海 | 早稲田大学4年 | ― |
7 位 | 女子スクラッチレース | 大蔵こころ | 早稲田大学3年 | ― | |||
6 位 | 女子ロードレース | ||||||
特別開催 | 2023 | 鹿児島 | 8 位 | 男子個人ロードレース | 山田拓海 | 早稲田大4年 | 2時間39分54秒 |
8 位 | 女子個人ロードレース | 大蔵こころ | 早稲田大2年 | 1時間14分58秒 | |||
4 位 | 女子スクラッチレース | ||||||
第77回 | 2022 | 栃 木 | 8 位 | 女子スクラッチレース | 大蔵こころ | 早稲田大1年 | ー |
第76回 | 2021 | 三 重 | 新型コロナウイルス感染再拡大により中止 | ||||
第75回 | 2020 | 鹿児島 | 新型コロナウイルス感染拡大のため中止 | ||||
第74回 | 2019 | 茨 城 | 準優勝 | 成年男子ポイントレース | 小出 樹 | 京産大2年 | 46点 |
第73回 | 2018 | 福 井 | 4 位 | 少年男子1㎞TT | 菊池岳仁 | 岡谷南高3年 | 1分06秒676 |
5 位 | 成年男子ケイリン | 堀江省吾 | 信州大学4年 | ||||
5 位 | 成年男子ロードレース | 小出 樹 | 京産大1年 | 2時間29分41秒 | |||
第71回 | 2016 | 岩 手 | 準優勝 | 女子ケイリン | 中嶋里美 | 競輪選手会 | |
第67回 | 2012 | 岐 阜 | 8 位 | 成年男子ケイリン | 赤澤 健 | 信州大学4年 | |
第66回 | 2011 | 山 口 | 4 位 | 成年男子ケイリン | 赤澤 健 | 信州大学3年 | |
第63回 | 2008 | 大 分 | 優 勝 | 少年男子スプリント | 等々力久就 | 岡谷工高3年 | |
3 位 | 成年男子ケイリン | 柿澤大貴 | 自営業 | ||||
8 位 | 少年男子ケイリン | 長幅亮太 | 松本工高2年 | ||||
第62回 | 2007 | 秋 田 | 8 位 | 成年男子スプリント | 湯原正行 | 社会福祉法人しあわせ | |
第61回 | 2006 | 兵 庫 | 準優勝 | 少年男子ロードレース | 柿澤大貴 | 岡谷工高2年 | 2時間50分39秒 |
8 位 | 成年男子スプリント | 湯原正行 | 社会福祉法人しあわせ | ||||
8 位 | 少年男子4㎞速度競争 | 柿澤大貴 | 岡谷工高2年 | 4分48秒950 | |||
第59回 | 2004 | 埼 玉 | 優 勝 | 成年男子ロードレース | 宮澤崇史 | 自営業 | 4時間13分52秒 |
6 位 | 成年男子ロードレース | 小笠原崇裕 | 自営業 | 4時間13分54秒 | |||
第58回 | 2003 | 静 岡 | 3 位 | 少年男子エリミネーション | 花岡祐太郎 | 岡谷工高3年 | |
8 位 | 成年男子ロードレース | 筧 五郎 | 自営業 | 2時間55分07秒 | |||
第57回 | 2002 | 高 知 | 4 位 | 成年男子スプリント | 湯原正行 | NPO法人HSSC | |
第56回 | 2001 | 宮 城 | 準優勝 | 成年男子スプリント | 湯原正行 | 自営業 | |
第55回 | 2000 | 富 山 | 4 位 | 成年男子スプリント | 湯原正行 | 自営業 | |
第54回 | 1999 | 熊 本 | 7 位 | 少年男子ポイントレース | 平田昌志 | 松本工高3年 | 6点 |
第53回 | 1998 | 神奈川 | 4 位 | 成年男子スプリント | 湯原正行 | 自営業 | |
第51回 | 1996 | 広 島 | 3 位 | 成年男子ポイントレース | 福島晋一 | ブリヂストン | |
第50回 | 1995 | 大 阪 | 優 勝 | 成年男子ロードレース | 大石一夫 | MBKヤマハ | 3時間22分12秒 |
第49回 | 1994 | 愛 知 | 優 勝 | 成年男子1㎞TT | 塩原正長 | 大塚製薬ノックス | 1時間07秒574 |
4 位 | 成年男子ポイントレース | 大石一夫 | エアロセプシー あずみの・PI |
||||
5 位 | 成年男子4㎞速度競争 | 羽田野隆彦 | KKアルプス技研 | 5時間12秒580 | |||
第48回 | 1993 | 香川・徳島 | 3 位 | 成年男子1㎞TT | 塩原正長 | 早稲田大 | 1分09秒790 |
8 位 | 成年男子スプリント | 岩間光輝 | 信州大 | ||||
第47回 | 1992 | 山 形 | 3 位 | 成年男子1㎞TT | 塩原正長 | 早稲田大 | 1分09秒53 |
第46回 | 1991 | 石 川 | 7 位 | 成年男子ポイントレース | 大石一夫 | ボスコKK | |
第45回 | 1990 | 福 岡 | 6 位 | 成年4㎞団体追い抜き | 塩原正長 古本清文 大石一夫 羽田野隆彦 内田義人 |
ー | 4分43秒87 |
第44回 | 1989 | 北海道 | 優 勝 | 成年男子ロードレース | 大石一夫 | ボスコ | 3時間07分42秒 |
準優勝 | 少年男子1㎞TT | 塩原正長 | 松本工3年 | 1分8秒97 | |||
3 位 | 成年男子ポイントレース | 大石一夫 | ボスコ | 29点 | |||
第43回 | 1988 | 京 都 | 3 位 | 成年男子ポイントレース | 大原 満 | 信州大学 | |
第42回 | 1987 | 沖 縄 | 優 勝 | 成年男子ロードレース | 大石一夫 | 三信技研 | 3時間29分52秒 |
第40回 | 1985 | 鳥 取 | 4 位 | 少年男子1㎞TT | 竹内 勉 | 松商学園 | 1分09秒80 |
第38回 | 1983 | 群 馬 | 6 位 | 少年男子ロードレース | 羽田野隆彦 | 岡谷工高 | 3時間10分14秒 |
第33回 | 1978 | 長 野 | 5 位 | 少年男子1㎞TT | 藤本達也 | 松商学園 | 1分12秒25 |
第27回 | 1972 | 鹿児島 | 3 位 | 一般男子500m速度競走 | 耳塚喜門 | 日本大学 | 38秒60 |
第26回 | 1971 | 和歌山 | 5 位 | 一般男子スクラッチ | 耳塚喜門 | 日本大学 | 12秒10 参考タイム |
第25回 | 1970 | 岩 手 | 6 位 | 一般男子スクラッチ | 耳塚喜門 | 日本大学 | 36秒62 参考タイム |
第10回 | 1955 | 神奈川 | 5 位 | 高校生男子実用車4000米 | 若狭 満 | 松代高校 | 6分21秒5 |
第9回 | 1954 | 北海道 | 5 位 | 郵政局実用車2000米速度競走 | 堂尾兵則 | 日本郵政公社 | 3分45秒8 |
第8回 | 1953 | 香 川 | 4 位 | 天皇杯総合(高校の部) | 長野県 | ー | 11点 |
優 勝 | 高校生男子速度5000米速度競走 | 相浦政春 | 屋代東高 | 7分06秒1 | |||
4 位 | 高校生男子400米速度競走 | 小山照夫 | 須坂西高 | 32秒8 | |||
5 位 | 高校生男子実用車4000米速度競走 | 若狭 満 | 松代高校 | 6分22秒8 | |||
第7回 | 1952 | 宮 城 | 5 位 | 天皇杯総合(高校の部) | 長野県 | ー | 9点 |
5 位 | 高校生男子2000米速度競走 | 相浦政春 | 松代高校 | 2分48秒4 | |||
3 位 | 高校生男子実用車4000米速度競走 | 若狭 満 | 松代高校 | 6分39秒0 | |||
第6回 | 1951 | 広 島 | 準優勝 | 天皇杯総合(高校の部) | 長野県 | ー | 10.5点 |
優 勝 | 高校生男子500米速度競走 | 池内武久 | 上田千曲高 | 44秒4 | |||
5 位 | 高校生男子1000米タイムトライアル | 御子柴光礼 | 岡谷南高 | 1分25秒9 | |||
5 位 | 高校生男子4000米団体追抜 | 長野県チーム | 柳沢四郎治 常田哲男 倉田幸治 御子柴光礼 |
ー | |||
第5回 | 1950 | 愛 知 | 7 位 | 天皇杯総合(高校生の部) | 長野県 | ー | 2点 |
5 位 | 高校生男子5000米速度競走 | 常田哲男 | 上田千曲高 | ー | |||
第4回 | 1949 | 東 京 | 3 位 | 学生の部(兼全日本学生選手権) 500米速度競走 |
高林清高 | 明治大学 | 41秒6 |
第3回 | 1948 | 福 岡 | 6 位 | 逓信省地区対抗 2000m速度競走 |
松田重郎 | 逓信省長野 | ー |
準優勝 | 逓信省地区対抗 2000m団体追抜 |
長野県 | 逓信省長野 | 7分38秒2 | |||
第1回 | 1946 | 奈 良 | 5位 | 逓信省10地区対抗総合 | 長野県 | 信越逓信/松本局 | 21点 |
3位 | 逓信省地区対抗 実用車五米速度競走 |
太田一雄 | 信越逓信 | 9分37秒8 | |||
準優勝 | 逓信省地区対抗 実用車千米速度競走 |
笠原三郎 | 信越逓信/松本局 | 1分44秒6 |
参考資料
国民体育大会記録①〔PDF/JSPO公式HPより〕