長野県高体連自転車専門部よりお知らせ致します。昨日2023年10月22日㈰に行われた本年度の新人戦の結果についてお知らせ致します。各種目の入賞者は以下の通りです。
200mフライングタイムトライアル
順位 | 氏名 | 学校 | 学年 | タイム |
優勝 | 山田 愛太 | 白馬高校 | 2 | 11秒365 |
2位 | 一杉 雪斗 | 松本工業 | 1 | 11秒887 |
3位 | 岡庭 能亜 | 飯田風越 | 2 | 11秒904 |
4位 | 谷口 達哉 | 松本工業 | 1 | 11秒940 |
5位 | 田切 智裕 | 飯田風越 | 2 | 11秒958 |
6位 | 梶原 正大 | 松本工業 | 1 | 12秒262 |
7位 | 丸山 大智 | 松本工業 | 1 | 12秒572 |
8位 | 青木 優人 | 松本工業 | 1 | 12秒611 |
1㎞タイムトライアル
順位 | 氏名 | 学校 | 学年 | タイム |
優勝 | 岡庭 能亜 | 飯田風越 | 2 | 1分09秒688 |
2位 | 山田 愛太 | 白馬高校 | 2 | 1分09秒829 |
3位 | 田切 智裕 | 飯田風越 | 2 | 1分11秒506 |
4位 | 青木 優人 | 松本工業 | 2 | 1分13秒056 |
5位 | 一杉 雪斗 | 松本工業 | 1 | 1分14秒398 |
6位 | 谷口 達哉 | 松本工業 | 1 | 1分15秒655 |
7位 | 丸山 大智 | 松本工業 | 1 | 1分16秒800 |
8位 | 臼倉 充哉 | 岡谷工業 | 1 | 1分18秒421 |
3㎞個人追抜き
順位 | 氏名 | 学校 | 学年 | タイム |
優勝 | 田切 智裕 | 飯田風越 | 2 | 3分45秒679 |
2位 | 岡庭 能亜 | 飯田風越 | 2 | 3分46秒750 |
3位 | 山田 愛太 | 白馬高校 | 2 | 3分55秒011 |
4位 | 青木 優人 | 松本工業 | 2 | 3分59秒665 |
5位 | 谷口 達哉 | 松本工業 | 1 | 4分05秒823 |
6位 | 一杉 雪斗 | 松本工業 | 1 | 4分08秒774 |
7位 | 貞末 武蔵 | 松本工業 | 1 | 4分10秒784 |
8位 | 丸山 大智 | 松本工業 | 1 | 4分13秒243 |
長野県高体連自転車専門部