高体連よりお知らせです。5月27日㈯・28日㈰の両日、松本市美鈴湖自転車競技場にて開催されます令和五年度長野県高等学校総合体育大会自転車競技トラックレースの出場予定選手を発表します。出場選手につきましては下記をご覧ください。
なお今大会ですが、成年の国体長野県予選会と併催で大会が開催されますので大会の詳細につきましては長野県大会の情報も併せてご覧ください。
令和五年度長野県高校総体トラックレース
期日:2023年5月27日㈯・28日㈰
会場:松本市美鈴湖自転車競技場
No. | 氏名 | 学校 | 学年 | 1㎞TT | 200TT | 3㎞IP | スクラッチ | 速度 | ポイント | ケイリン |
1 | 田切 智裕 | 飯田風越 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 岡庭 能亜 | 飯田風越 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | 湯澤 瑚楠 | 駒ヶ根工業 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||
4 | 松村 竜誠 | 駒ヶ根工業 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
5 | 黒澤 響冴 | 飯田OIDE | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6 | 原 楓人 | 飯田OIDE | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
7 | 船澤 亮太 | 飯田OIDE | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
8 | 谷口 龍希 | 飯田OIDE | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
9 | 山田 愛太 | 白馬 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
10 | 宮林 郁生 | 上田千曲 | 2 | ○ | ○ | ○ | ||||
11 | 中山 旺星 | 上田千曲 | 2 | ○ | ○ | ○ | ||||
12 | 岡田 大渡 | 上田千曲 | 2 | ○ | ○ | ○ | ||||
13 | 臼倉 充哉 | 岡谷工業 | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
14 | 上里 翔瑛 | 松本工業 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15 | 酒井優太郎 | 松本工業 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16 | 片田 啓太 | 松本工業 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17 | 横林 海斗 | 松本工業 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18 | 山口 太聞 | 松本工業 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19 | 青木 優人 | 松本工業 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20 | 貞末 武蔵 | 松本工業 | 1 | ○ | ○ | ○ | ||||
21 | 袖山 育己 | 松本工業 | 1 | ○ | ○ | ○ | ||||
22 | 田中 颯太 | 松本工業 | 1 | ○ | ○ | ○ | ||||
23 | 早坂 柊哉 | 松本工業 | 1 | ○ | ○ | ○ | ||||
24 | 谷口 達哉 | 松本工業 | 1 | ○ | ○ | ○ | ||||
25 | 一杉 雪斗 | 松本工業 | 1 | ○ | ○ | ○ | ||||
26 | 梶原 正大 | 松本工業 | 1 | ○ | ○ | ○ | ||||
27 | 窪田 虎白 | 松本工業 | 1 | ○ | ○ | ○ | ||||
28 | 丸山 大智 | 松本工業 | 1 | ○ | ○ | ○ |
チームスプリント出場チーム/登録選手
松本工業チーム(上里・酒井・片田・横林・山口)
チームパシュート出場チーム/登録選手
松本工業チーム(上里・酒井・片田・横林・山口・青木)
長野県高体連自転車専門部